
488 PRIMAIRE DE REMPLISSAGE ACRYLIQUE OPTIMAL HS 5+1
- Un primaire de remplissage 2K facile a poncer avec d’excellentes propriétés d’adhérence et grand pouvoir de remplissage
- Fournit une bonne protection anti-corrosion
- La réparation de taches peut être réalisée sans remplissage ni reconstruction des arêtes
- Jusqu’à 20% de diluant peut être ajouté
- Facile à poncer, même après une longue période
- Facile à appliquer
- Bonne adhérence
Nom | Couleur | Emballage | Article | Emballage |
---|---|---|---|---|
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Gris | 0,5L | 14885 | 6 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Noir | 0,5L | 14886 | 6 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Gris | 1L | 14881 | 6 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Noir | 1L | 14882 | 6 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Rouge | 1L | 14883 | 6 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Blanc | 1L | 14884 | 6 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Noir | 2,5L | 148880 | 4 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Gris | 2,5L | 148890 | 4 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Gris | 5L | 14889 | 2 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Noir | 5L | 14888 | 2 |
Primaire de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Blanc | 5L | 14887 | 2 |
Durcisseur | 0,1L | 12881 | 6 | |
Durcisseur | 0,2L | 12884 | 12 | |
Durcisseur | 0,5L | 12883 | 6 | |
Durcisseur | 1L | 12885 | 6 |
TÉLÉCHARGEMENTS
12881-12886 SDS Hardener_GB.pdf (1.1 Mo)
14881-14889 SDS Acrylic Filling Primer 5+1_GB.pdf (657.1 Ko)
14881-14889 TDS Acrylic Filling Primer 5+1_GB.pdf (394.3 Ko)